FEBBRAIO 2012
| Data | Gara | Ore | Piattelli | Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Gara Concaverde € 600,00 | 13:00 | 50 | F.O. |
| 5 | Gara Concaverde € 600,00 | 13:00 | 50 | F.O. |
| 11 | Gara Concaverde € 600,00 | 13:00 | 50 | F.O. |
| 12 | Gara Concaverde € 600,00 | 13:00 | 50 | F.O. |
| 18 | Gara Concaverde € 600,00 | 13:00 | 50 | F.O. |
| 19 | Gara Concaverde € 600,00 | 13:00 | 50 | F.O. |
| 25 | Gara Concaverde € 600,00 | 13:00 | 50 | F.O. |
| 26 | Finale Campionato Regionale Invernale | 13:00 | 75 a scorrere | F.O. |

















